5. Dönem | |||||
Dersin Kodu | Dersin Adı | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS/ECTS |
EEM301 | İşaretler ve Sistemler | 3 | 0 | 3 | 4 |
EEM303 | Elektromanyetik Alan Teorisi | 3 | 0 | 3 | 4 |
EEM307 | Mikro Bilgisayarlar | 3 | 0 | 3 | 4 |
EEM309 | Mikro Bilgisayarlar Lab. | 0 | 2 | 1 | 3 |
EEM329 | Elektromekanik Enerji Dönüşümü | 3 | 0 | 3 | 4 |
EEM305 | Algılayıcı ve Dönüştürücüler | 3 | 0 | 3 | 3 |
EEM311 | Analog Haberleşme | 3 | 0 | 3 | 4 |
EEM313 | Analog Haberleşme Lab. | 0 | 2 | 1 | 3 |
EEM315 | TRIZ | 3 | 0 | 3 | 4 |
EEM317 | Sistem Modelleme | 3 | 0 | 3 | 4 |
EEM319 | Mikrodalga Tekniği | 3 | 0 | 3 | 4 |
EEM321 | Elektromagnetik Dalga Teorisi | 3 | 0 | 3 | 4 |
EEM323 | Üniversite Sanayi İşbirliği | 3 | 0 | 3 | 4 |
EEM325 | Mesleki Yabancı Dil I | 3 | 0 | 3 | 4 |
EEM327 | Veri Haberleşmesi | 3 | 0 | 3 | 4 |
EEM331 | Optoelektronik | 3 | 0 | 3 | 4 |
EEM333 | Elektronik III | 3 | 0 | 3 | 4 |
EEM335 | Endüstriyel Otomasyon Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 4 |
EEM337 | Elektrik Enerji Üretimi | 3 | 0 | 3 | 4 |
EEM339 | Enerji İletim ve Dağıtım Sist. | 3 | 0 | 3 | 4 |
EEM341 | Düşük Gerilim Güç Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 4 |
EEM343 | Taguchi | 3 | 0 | 3 | 4 |
TOPLAM |
12 |
2 |
13 |
19 |
|
5. Dönem | |||||
Dersin Kodu | Dersin Adı | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS/ECTS |
EEM301 | İşaretler ve Sistemler | 3 | 0 | 3 | 4 |
EEM303 | Elektromanyetik Alan Teorisi | 3 | 0 | 3 | 4 |
EEM307 | Mikro Bilgisayarlar | 3 | 0 | 3 | 4 |
EEM309 | Mikro Bilgisayarlar Lab. | 0 | 2 | 1 | 3 |
EEM329 | Elektromekanik Enerji Dönüşümü | 3 | 0 | 3 | 4 |
EEM305 | Algılayıcı ve Dönüştürücüler | 3 | 0 | 3 | 3 |
EEM311 | Analog Haberleşme | 3 | 0 | 3 | 4 |
EEM313 | Analog Haberleşme Lab. | 0 | 2 | 1 | 3 |
EEM315 | TRIZ | 3 | 0 | 3 | 4 |
EEM317 | Sistem Modelleme | 3 | 0 | 3 | 4 |
EEM319 | Mikrodalga Tekniği | 3 | 0 | 3 | 4 |
EEM321 | Elektromagnetik Dalga Teorisi | 3 | 0 | 3 | 4 |
EEM323 | Üniversite Sanayi İşbirliği | 3 | 0 | 3 | 4 |
EEM325 | Mesleki Yabancı Dil I | 3 | 0 | 3 | 4 |
EEM327 | Veri Haberleşmesi | 3 | 0 | 3 | 4 |
EEM331 | Optoelektronik | 3 | 0 | 3 | 4 |
EEM333 | Elektronik III | 3 | 0 | 3 | 4 |
EEM335 | Endüstriyel Otomasyon Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 4 |
EEM337 | Elektrik Enerji Üretimi | 3 | 0 | 3 | 4 |
EEM339 | Enerji İletim ve Dağıtım Sist. | 3 | 0 | 3 | 4 |
EEM341 | Düşük Gerilim Güç Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 4 |
EEM343 | Taguchi | 3 | 0 | 3 | 4 |
TOPLAM |
12 |
2 |
13 |
19 |
6. Dönem | |||||
Dersin Kodu | Dersin Adı | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS/ECTS |
EEM302 | Denetim Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 4 |
EEM304 | Denetim Sistemleri Lab. | 0 | 2 | 1 | 3 |
EEM308 | Sayısal Haberleşme | 3 | 0 | 3 | 4 |
EEM344 | Enerji Verimliliği | 3 | 0 | 3 | 4 |
EEM312 | Fiber-Optik Haberleşme Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 4 |
EEM314 | Radyo-TV Mühendisliği | 3 | 0 | 3 | 4 |
EEM332 | Antenler ve Yayılım | 3 | 0 | 3 | 4 |
EEM320 | Sayısal Denetim Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 4 |
EEM310 | Sayısal Haberleşme Lab. | 0 | 2 | 1 | 3 |
EEM326 | Görüntü İşleme | 3 | 0 | 3 | 4 |
EEM306 | Elektrik Makinaları | 4 | 0 | 4 | 4 |
EEM334 | Elektrik Makinaları Lab. | 0 | 2 | 1 | 3 |
EEM328 | Güç Elektroniği | 4 | 0 | 4 | 4 |
EEM338 | Yüksek Gerilim Tekniği | 3 | 0 | 3 | 4 |
EEM342 | Yenilenebilir Enerji Kaynakları | 3 | 0 | 3 | 4 |
EEM322 | Mikrobilgisayarlı Sistem Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 4 |
EEM318 | Devre Sentezi | 3 | 0 | 3 | 4 |
EEM324 | Mesleki Yabancı Dil II | 3 | 0 | 3 | 4 |
EEM336 | Geniş Ölçekli Tüm Devre(VLSI) Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 4 |
EEM340 | Sürücü Düzenekleri | 3 | 0 | 3 | 4 |
EEM330 | Güç Elektroniği Lab. | 0 | 2 | 1 | 3 |
EEM316 | i-TRIZ | 3 | 0 | 3 | 4 |
EEM346 | Kaizen | 3 | 0 | 3 | 4 |
TOPLAM |
3 |
2 |
4 |
7 |